<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: eSmart &#8211; FREE Realtime Equity Monitor</title>
	<atom:link href="http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/</link>
	<description>pelajaran tentang ekonomi &#38; keuangan di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 05:43:52 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fong</title>
		<link>http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Fong</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkeuangan.com/?p=190#comment-33</guid>
		<description>kalau boleh tanya, apakah ada minimum fee saat trading? kena biaya bulanan brapa ya? thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalau boleh tanya, apakah ada minimum fee saat trading? kena biaya bulanan brapa ya? thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marco</title>
		<link>http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkeuangan.com/?p=190#comment-31</guid>
		<description>:D thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://belajarkeuangan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: priyo wahyudi</title>
		<link>http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>priyo wahyudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkeuangan.com/?p=190#comment-28</guid>
		<description>salam,
saya tertarik dan akan membuka account di bni securitas..tapi saya mau melihat dulu pergerakan pasar saham dan mempelajarinya..saya sudah download esmart..tapi waktu saya login pakai &quot;feed&quot; untuk username dan password kok selalu gagal..
bagaimana saudara..bisa tdk saya melihat pergerakan saham..tanpa registrasi dulu..ke bni securities??

thanks.

best regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam,<br />
saya tertarik dan akan membuka account di bni securitas..tapi saya mau melihat dulu pergerakan pasar saham dan mempelajarinya..saya sudah download esmart..tapi waktu saya login pakai &#8220;feed&#8221; untuk username dan password kok selalu gagal..<br />
bagaimana saudara..bisa tdk saya melihat pergerakan saham..tanpa registrasi dulu..ke bni securities??</p>
<p>thanks.</p>
<p>best regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rudi suwanto</title>
		<link>http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>rudi suwanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkeuangan.com/?p=190#comment-27</guid>
		<description>mohon informasi untuk esmart mobile untuk di aolikasikan ke blackberry
terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon informasi untuk esmart mobile untuk di aolikasikan ke blackberry<br />
terimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: D'MAN</title>
		<link>http://belajarkeuangan.com/2009/04/esmart-free-realtime-equity-monitor/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>D'MAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarkeuangan.com/?p=190#comment-25</guid>
		<description>Wah... udah ditest manjur.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah&#8230; udah ditest manjur&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
